
ES CUESTIÓN DE
EMPEZAR YA!
TÍTULO A OBTENER | Ingeniero de Sistemas de Información |
NIVEL ACADÉMICO | Profesional |
METODOLOGÍA | Presencial |
DURACIÓN | 154 créditos académicos Nueve(9) Semestres |
El Ingeniero de Sistemas de Información de la CUES es un profesional líder, capaz de gerenciar proyectos, con claros conocimientos ingenieriles en sistemas información y un direccionamiento hacia su administración, como elementos necesarios e imperativos en este campo en Colombia y en el mundo.
Los egresados del programa de Ingeniería de Sistemas de Información de las CUES, se caracterizarán por tener competencias y conocimientos en las siguientes áreas de desempeño:
- Gestor de proyectos informáticos
- Arquitecto de software
- Diseñador de redes de computadoras
- Administrador de bases de datos
- Integrador de tecnologías
- Director de tecnologías de información y comunicación
- Desarrollador de software
- Analista de bases de datos
- Analista de sistemas
- Mesa de ayuda informática
- Analista de redes
- Analista de seguridad informática
- Auditor de sistemas informáticos
- Consultor de tecnologías
- Testeo de software
El profesional egresado de Ingeniería de Sistemas de Información de la CUES se distinguirá por su calidad académica y principios éticos en su ejercicio profesional. Este estará capacitado para:
- Liderar el desarrollo de proyectos de tecnologías de información y comunicación orientados a procesos de mejoramiento organizacional.
- Emprender y dirigir negocios relacionados con la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas.
- Proponer, modelar, adaptar, diseñar, construir, evaluar, auditar y mantener soluciones mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación.
- Realizar el análisis, diseño e implementación de tecnologías de información y comunicación con responsabilidad, autonomía y honestidad cumpliendo con estándares de calidad actuales.
- Especificar requerimientos de problemas que pueden tener solución mediante el uso de las tics.
- Diseñar y construir de manera productiva Software de alta calidad y desempeño en cualquier ámbito de información, procurando satisfacer las necesidades y requerimientos del país y la región.
- Modelar interfaces que conecten el Software con los usuarios finales, con otros sistemas y dispositivos, y con sus propios componentes constitutivos.
- Integrar el conocimiento para la aplicación de tecnologías de información y comunicación en el ámbito empresarial.
- Implementar sistemas de información propuestos para una organización.
- Diseñar, evaluar y aplicar gestores de bases de datos.
- Elaborar estrategias de aseguramiento de calidad de Software.
- Aplicar adecuadamente métodos de proceso de Software y seguir de manera disciplinada mejores prácticas en el uso de las TIC.
- Conformar equipos interdisciplinarios de investigación y desarrollo en tecnologías de información y comunicación.
Plan de estudios
Primer Semestre
ASIGNATURAS | CR |
---|---|
PROGRAMACIÓN I | 4 |
INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 2 |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 2 |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICAS | 3 |
SEMINARIO I HUMANIDADES | 1 |
INGLÉS NIVEL 1 | 3 |
LABORATORIO EMPRESARIAL I | 1 |
TOTAL CREDITOS | 16 |
Segundo Semestre
ASIGNATURAS | CR |
---|---|
PROGRAMACIÓN II | 4 |
REDES I | 2 |
CALCULO I | 3 |
ALGEBRA LINEAL | 3 |
SEMINARIO II HUMANIDADES | 1 |
INGLÉS NIVEL 2 | 3 |
LABORATORIO EMPRESARIAL II | 1 |
TOTAL CREDITOS | 17 |
Tercer Semestre
ASIGNATURAS | CR |
---|---|
PROGRAMACIÓN III | 3 |
REDES II | 2 |
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS | 3 |
CALCULO II | 3 |
FÍSICA I Y LABORATORIO | 2 |
SEMINARIO III HUMANIDADES | 1 |
INGLÉS NIVEL 3 | 3 |
LABORATORIO EMPRESARIAL III | 1 |
TOTAL CREDITOS | 18 |
Cuarto Semestre
ASIGNATURAS | CR |
---|---|
PROGRAMACIÓN IV | 3 |
BASES DE DATOS I | 3 |
CALCULO III | 3 |
FÍSICA II Y LABORATORIO | 2 |
SEMINARIO IV HUMANIDADES | 1 |
INGLÉS NIVEL 4 | 3 |
LABORATORIO EMPRESARIAL IV | 1 |
ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL | 2 |
TOTAL CREDITOS | 18 |
Quinto Semestre
ASIGNATURAS | CR |
---|---|
PROGRAMACIÓN V | 3 |
BASES DE DATOS II | 3 |
FÍSICA III Y LABORATORIO | 2 |
INVESTIGACIÓN I | 1 |
SEMINARIO V HUMANIDADES | 1 |
INGLÉS NIVEL 5 | 3 |
LABORATORIO EMPRESARIAL V | 1 |
PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA | 2 |
TOTAL CREDITOS | 16 |
Sexto Semestre
ASIGNATURAS | CR |
---|---|
DESARROLLO WEB I | 3 |
INGENIERÍA DE SOFTWARE I | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 |
ESTADÍSTICA | 2 |
INVESTIGACIÓN II | 1 |
SEMINARIO VI HUMANIDADES | 2 |
LABORATORIO EMPRESARIAL VI | 1 |
MARKETING | 3 |
TOTAL CREDITOS | 18 |
Séptimo Semestre
ASIGNATURAS | CR |
---|---|
SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 2 |
DESARROLLO WEB II | 2 |
INGENIERÍA DE SOFTWARE II | 3 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 |
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 |
INVESTIGACIÓN III | 1 |
LABORATORIO EMPRESARIAL VII | 1 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 |
TOTAL CREDITOS | 18 |
Octavo Semestre
ASIGNATURAS | CR |
---|---|
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 2 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 2 |
SIMULACIÓN | 2 |
INVESTIGACIÓN IV | 1 |
TRABAJO DE GRADO I | 4 |
CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA | 2 |
ÉNFASIS I GESTIÓN DE PROYECTOS I | 4 |
TOTAL CREDITOS | 17 |
Noveno Semestre
ASIGNATURAS | CR |
---|---|
NUEVAS TECNOLOGÍAS | 3 |
AUDITORIA DE SISTEMAS | 3 |
MINERÍA DE DATOS | 2 |
TRABAJO DE GRADO II | 1 |
ÉNFASIS II GESTIÓN DE PROYECTOS II | 1 |
TOTAL CREDITOS | 16 |
MATRÍCULA Y PLANES DE FINANCIAMIENTO
REQUISITOS DE ADMISIÓN
- 2 fotos tamaño cédula.
- Fotocopia del documento de identidad del estudiante.
- Original de las pruebas SABER 11 (ICFES).
- Fotocopia del diploma de bachiller.
- Fotocopia del acta de grado.
- Si el estudiante es menor de edad, se
deberá adjuntar copia cédula de uno de
los padres.